SASARAN MUTU SMK NEGERI 5 SURAKARTA
No | Sasaran Mutu | Lini Penanggung Jawab |
1. | Rata-rata tingkat kepuasan siswa sebesar 64 % dari pelayanan sekolah | Semua Lini Kerja |
2. | Rata-rata tingkat kepuasan orang tua sebesar 81 % dari pelayanan sekolah. | Semua Lini Kerja |
3. | Tingkat Kelulusan 96% dari jumlah peserta Ujian berdasarkan hasil nilai ujian Nasional Murni | WKS1 |
4. | KKM masing-masing mata pelajaran dan kompetensi kejuruan minimal 75 | WKS1 |
5. | Minimal 50% jumlah mata pelajaran tiap Program Studi telah melaksanakan pembelajaran dengan Materi Power Point tersimpan dalam server dan dapat diakses oleh siswa. | WKS 1 |
6. | Minimal 62% jumlah tamatan bersertifikat TOEIC REGIONAL ≥ 400. | WKS 1 |
7. | Nilai rata-rata Ujian Nasional minimal peringkat 5 SMK Negeri dan Swasta sekota Surakarta | GNA |
8. | Mengikuti lomba bidang non akademik tingkat kota atau provinsi atau nasional minimal 20 bidang lomba, minimal 50% diantaranya juara 1 dan yang lainya juara 2 atau 3 | WKS2 |
9. | Minimal tercipta 3 Inovasi Rekayasa Teknologi yang layak dipamerkan. | WKS2 |
10. | Dalam 1 tahun jumlah siswa yang mencapai poin pelanggaran 80, maksimal 4% dari jumlah siswa yang ada. | WKS 2 |
11. | Minimal 90% dari jumlah siswa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler | WKS 2 |
12. | Walikelas dibawah koordinasi WKS 3 : Minimal 34% siswa membayar BOP sebelum tanggal 11 setiap bulanya, dari jumlah siswa yang mempunyai kewajiban membayar BOP menurut RAKS | WKS3 |
13. | Rata-rata per hari minimal 98% dari jumlah kelas yang ada telah memulai pembelajaran pada jam 07.00 – 07.05 WIB dari jumlah hari efektif yang ada dalam 1 tahun. | WKS 3 |
14. | Minimal 20 % guru produktif dari kebutuhan kompetensi guru mengikuti dan dinyatakan lulus dalam uji kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya | WKS 3 |
15. | Minimal 10 % dari jumlah guru lulus test TOEIC/TOEFL dengan nilai 450 | WKS 3 |
16. | Minimal10 guru melanjutkan studi lanjut S-2 sesuai dengan bidangnya di Perguruan Tinggi terakreditasi A | WKS 3 |
17. | Mengikuti LKS tingkat kota minimal 10 bidang lomba, minimal 50% diantaranya juara 1 dan minimal 2 diantaranya juara 1 tingkat provinsi. | WKS4 |
18. | Minimal 80 % dari jumlah siswa Prakerin dapat melaksanakan Program Prakerin sesuai dengan keahliannya dan minimal 74 % DU/DI puas. | WKS4 |
19. | Jumlah pendaftar PPDB Tahun Pelajaran 2011/2012 minimal 1.300 pendaftar. | WKS 4 |
20. | Minimal 70% Pengadaan ATK terealisasi dari Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang tercantum di RAKS. | TU |
21. | Minimal 85% Pengadaan Sarana dan Prasarana pembelajaran produktif dapat terealisasi dari Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang tercantum di RAPBS. | Ur.SA |
22. | Minimal mendapat hasil nilai 90 dalam penilaian evaluasi RSBI | Ur.RSBI dan Akreditasi |
23. | Minimal mendapat hasil nilai 95 dalam akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah, untuk semua program studi. | Ur.RSBI dan Akreditasi |
24. | Rata-rata 73 pengunjung Pepustakaan dan 37% diantaranya meminjam buku per hari dalam 1 Semester sesuai hari efektif yang ada dalam Kalender Pendidikan. | PUS |
25. | Rata-rata 26 buku baru dengan judul yang berbeda dan masing-masing buku dipinjam 3 kali dalam 1 semester sesuai hari efektif yang ada dalam Kalender Pendidikan. | PU |
26. | Setelah dilakukan Pembinaan :
| BK
|
27. | Minimal 15% dari jumlah siswa memanfaatkan jasa pelayanan BK atas dasar kemauan dan kebutuhan sendiri | BK |
28. | Minimal 62% jumlah tamatan dapat terserap pada Dunia Kerja yang relevan dalam masa tunggu 1 tahun dan minimal 80 % DUDI puas. | BKK
|
29. | Minimal terwujud 1 kerjasama dengan sekolah/DUDI luar negeri | WKS4 |
|
|