DATA KEJUARAAN | |||||
LKS SMK TINGKAT KOTA SURAKARTA XXIII | |||||
SURAKARTA, 12 – 14 MEI 2014 | |||||
No. | Bidang Lomba | Sekolah | Nama Peserta | Nilai | Kejuaraan |
1 | Automobile Technology | SMK Warga Surakarta | Caesar Adhi Assalam | 1235 | I |
2 | Automobile Technology | SMKN 2 Surakarta | Rini Dwi Lestari | 1105 | II |
3 | Automobile Technology | SMKN 5 Surakarta | Fajar Nugroho | 1090 | III |
4 | Automobile Technology | SMK PGRI 1 Surakarta | Edi Suranto | 720 | Harapan I |
5 | Automobile Technology | SMK Pancasila | Dwi Rangga Bekti | 705 | Harapan II |
6 | CNC Milling | SMK Warga Surakarta | Galang Rayna Prayoga | 72.94 | I |
7 | CNC Milling | SMK Mikael Surakarta | Yosafat Aristo Janggi | 18.64 | II |
8 | CNC Milling | SMKN 2 Surakarta | Pramono Wahyu Ramadhan | 11.69 | III |
9 | Production Machine | SMK Mikael Surakarta | Ilham Kurniawan | 8.97 | I |
10 | Production Machine | SMKN 2 Surakarta | Sigit Pramono | 4.68 | II |
11 | Production Machine | SMK Warga Surakarta | Surya Sudrajat | 3.39 | III |
12 | Production Machine | SMKN 5 Surakarta | Priyangga Nanda Pratama | 2.68 | Harapan I |
13 | Production Machine | SMK PGRI 1 Surakarta | Iid Akbar | 2.61 | Harapan II |
14 | Electrical Installation | SMKN 5 Surakarta | Faisal Mardani | 84 | I |
15 | Electrical Installation | SMKN 2 Surakarta | M. Agus Rifai | 67 | II |
16 | Graphic Design Technology | SMKN 9 Surakarta | Yoga Wahyudhi | 174 | I |
17 | Graphic Design Technology | SMKN 7 Surakarta | Antonius Bima P. | 162 | II |
18 | Graphic Design Technology | SMKN 3 Surakarta | Aprilia Tri Sutrisnawati | 153 | III |
19 | Graphic Design Technology | SMKN 6 Surakarta | Anindya Hidayah RP | 147 | Harapan I |
20 | Graphic Design Technology | SMK Teknosa Surakarta | Fengky Setyawan | 135 | Harapan II |
21 | IT/ Software Applications | SMKN 7 Surakarta | Dimas Pamungkas | 343.3 | I |
22 | IT/ Software Applications | SMKN 3 Surakarta | Yugana Firda S. | 299.4 | II |
23 | IT/ Software Applications | SMKN 6 Surakarta | Diana Wulandari | 296.0 | III |
24 | IT/ Software Applications | SMK IT Smart Informatika SKA | Nanda Kusuma Putra | 274.4 | Harapan I |
25 | IT/ Software Applications | SMKN 2 Surakarta | Bangkit Hari Setyawan | 231.6 | Harapan II |
26 | CADD | SMK Mikael Surakarta | Agung Setyo Nugroho | 742 | I |
27 | CADD | SMK Warga Surakarta | Arrizal Bachtiar R. | 730 | II |
28 | CADD | SMK Mikael Surakarta | Stefanus Bharon Pradana | 726 | III |
29 | CADD | SMK Warga Surakarta | Rizkika Abiyyu Ghazi M. | 719 | Harapan I |
30 | CADD | SMKN 2 Surakarta | Muhammad Efendi | 358 | Harapan II |
31 | Networking Support | SMKN 2 Surakarta | Fakhrur Razi | 4560 | I |
32 | Networking Support | SMKN 9 Surakarta | Nur Cahyono Eko S. | 3270 | II |
33 | Networking Support | SMK IT Smart Informatika SKA | Azzam Izzudin | 3640 | III |
34 | Networking Support | SMK Teknosa Surakarta | Danang Cahyo Nugroho | 2640 | Harapan I |
35 | Web Design | SMKN 9 Surakarta | Nandita Sulistyani | 86 | I |
36 | Web Design | SMKN 2 Surakarta | Luqman Hakim Yumnun | 84 | II |
37 | Web Design | SMKN 5 Surakarta | Joko Purwo Leksono YP | 70 | III |
38 | Web Design | SMKN 6 Surakarta | Febriana Kurnia Fitri | 66 | Harapan I |
39 | Web Design | SMKN 3 Surakarta | Fadhli Haibah K. | 40 | Harapan II |
40 | Animation | SMKN 9 Surakarta | Fidela Elvina | 68,5 | I |
41 | Animation | SMKN 6 Surakarta | Ismailia Khoirun N. | 53,5 | II |
42 | Animation | SMKN 3 Surakarta | Wahyu Dwi Sulistyowati | 52 | III |
43 | Secretary | SMKN 6 Surakarta | Monica Kusuma Suryandari | 848,5 | I |
44 | Secretary | SMKN 3 Surakarta | Muhammad dzulkifli | 844,5 | II |
45 | Secretary | SMK Kristen 1 Surakarta | Muji Tri Setyo B. | 773 | III |
46 | Secretary | SMK Kanisius Surakarta | Christian Joshua Tires | 771 | Harapan I |
47 | Secretary | SMK Wijaya Kusuma SKA | Rafita wulan Besari | 763 | Harapan II |
48 | Marketing | SMKN 6 Surakarta | Yoga Widi Pratama | I | |
49 | Marketing | SMKN 3 Surakarta | Rizxy Pratiwi Rahmawati | II | |
50 | Marketing | SMKN 1 Surakarta | Frayangrista Devi Sita | III | |
51 | Marketing | SMK Batik 2 Surakarta | Desti Mugiati | Harapan I | |
52 | Marketing | SMK Kristen 1 Surakarta | suci Astuti | Harapan II | |
53 | Accounting | SMKN 3 Surakarta | Diana Ika Fatmasari | I | |
54 | Accounting | SMKN 6 Surakarta | Angelia Dwi Octaviana | II | |
55 | Accounting | SMKN 1 Surakarta | Inneke Ryan S. | III | |
56 | Accounting | SMK PGRI 2 Surakarta | Riska Nur Aisiyah | Harapan I | |
57 | Accounting | SMK Wijaya Kusuma SKA | Eli Lestari | Harapan II | |
58 | Restoran Service | SMKN 7 Surakarta | Choirui Janah | 171 | I |
59 | Restoran Service | SMKN 4 Surakarta | Edo Maulana Jati | 159 | II |
60 | Restoran Service | SMK Sahid Surakarta | Selvina Ayu Dia | 188 | III |
61 | Cooking / Cookery | SMK Sahid Surakarta | Tri Sugiarto | 1440 | I |
62 | Cooking / Cookery | SMK Kasatriyan SKA | Icha Fitrianingrum | 1400 | II |
63 | Cooking / Cookery | SMK Marsudirini SKA | Reza Adi | 1375 | III |
64 | Cooking / Cookery | SMK Kristen Surakarta | Wahyu Kris Prasetyo | 1275 | Harapan I |
65 | Ladies Dressmaking | SMKN 4 Surakarta | Dina Nugrahani | 184.5 | I |
66 | Ladies Dressmaking | SMKN 9 Surakarta | Sela Novita Wulandar | 162 | II |
67 | Ladies Dressmaking | SMK Kristen Surakarta | Febrina Arisanti | 150 | III |
68 | Ladies Dressmaking | SMK Marsudirini SKA | Shinta Pratiwi | 145 | Harapan I |
69 | Ladies Dressmaking | SMKN 3 Surakarta | Yurike Dwi Wulandari | 138.5 | Harapan II |
70 | Hotel Accommodation | SMKN 4 Surakarta | Ervita Pangestika Dewi | 253 | I |
71 | Hotel Accommodation | SMKN 7 Surakarta | Nada Anlovha | 224 | II |
72 | Hotel Accommodation | SMK Jaya Wisata SKA | Hanajilan Rystidayana | 210 | III |
73 | Hotel Accommodation | SMK Kasatriyan SKA | Sosro Radiansyah Yeremia RA | 182 | Harapan I |
74 | Hotel Accommodation | SMK Sahid Surakarta | Heri Purnomo | 172 | Harapan II |
sumber : lkssolo.wordpress.com